序号 学号 转入年级 转入院系 转入专业 原年级 原院系 原专业 绩点 申请状态
1 20182991 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 4.31 拟录取
2 20182213 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 管工学院 管理科学与工程类 4.3 拟录取
3 20184851 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 4.23 拟录取
4 20184825 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 4.21 拟录取
5 20182685 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 文学院 新闻传播学类 4.21 拟录取
6 20183769 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 4.19 拟录取
7 20184508 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 文学院 商务英语 4.12 拟录取
8 20181412 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 国贸学院 经济与贸易类 4.1 拟录取
9 20181171 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 工管学院 电子商务 4 拟录取
10 20182471 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 工管学院 物流管理 4 拟录取
11 20180933 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 工管学院 物流管理 3.88 拟录取
12 20183805 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 3.88 拟录取
13 20184131 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 文学院 商务英语 3.88 拟录取
14 20183988 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 3.82 拟录取
15 20183829 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 3.81 拟录取
16 20183425 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 工管学院 工商管理类 3.77 拟录取
17 20184778 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 3.69 拟录取
18 20180862 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 文学院 日语 3.65 拟录取
19 20185211 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 管工学院 管理科学与工程类 3.62 拟录取
20 20181738 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 国贸学院 经济与贸易类 3.6 拟录取
21 20182047 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 工管学院 工商管理类 3.44 拟录取
22 20184512 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 财公学院 公共管理类 3.34 拟录取
23 20181736 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 管工学院 管理科学与工程类 3.27 拟录取
24 20180815 2018级 7790cnm必发集团 经济学类 2018级 管工学院 管理科学与工程类 3.04 拟录取
XML 地图